



Ilm praegu
Tuul:
1 m/s
06:31
1 m/s
06:31 

Maks. UV Indeks: Madal (1)
Euroopa satelliidipilt
| Niiskus: | 100 % | Pilvisus: | 0 % |
| Nähtavus: | 16 km | Maks. Temp: | 15 °C |
| Kastepunkti temperatuur: | 9 °C | Min. Temp: | 8 °C |
| Näiv temperatuur: | 10°C | 6 tunni kõrgeim: | 14 °C |
| Tuule-külma indeks: | 11 °C | 6 tunni madalaim: | 8 °C |
| Tuule kiirus: | 1 m/s | 3 tunni sademed: | 0.00 mm |
| Tuule suund: | Põhjatuul | 6 tunni sademed: | 0.00 mm |
| Tuulepuhangud: | 1 m/s | 24 tunni sademed: | 0.00 mm |
| Õhurõhk: | 781 mmHg |
Kuu faas:
Viimane veerand

Gallup

















