<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilm24</title>
	<atom:link href="http://ilm24.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilm24.ee</link>
	<description>Iga ilmaga - Ilm Eestis - Tänane ilm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Millal on õige aeg hakata külvama esimesi köögiviljaseemneid?</title>
		<link>http://ilm24.ee/millal-on-oige-aeg-hakata-kulvama-esimesi-koogiviljaseemneid/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/millal-on-oige-aeg-hakata-kulvama-esimesi-koogiviljaseemneid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/3378427551_cf5a27700b-300x133.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>22.02.2012 Eesti maaviljeluse instituudi taimekasvatuse osakonna vanemteadur Malle Järvan selgitas, et praegu on õige aeg vaadata oma köögiviljaseemned üle ning osta vajaminevad varud valmis. SAMAL TEEMAL Talvel tasub toas kasvatada vähemnõudlikke maitsetaimi » «Kohustuslikud» köögiviljad teie aias » Galerii: nõuandeid &#8230; <a href="http://ilm24.ee/millal-on-oige-aeg-hakata-kulvama-esimesi-koogiviljaseemneid/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/3378427551_cf5a27700b-300x133.jpg" alt="" title="" width="300" height="133" class="alignright size-medium wp-image-4755" /></p>
<p>22.02.2012</p>
<p>Eesti maaviljeluse instituudi taimekasvatuse osakonna vanemteadur Malle Järvan selgitas, et praegu on õige aeg vaadata oma köögiviljaseemned üle ning osta vajaminevad varud valmis.<br />
SAMAL TEEMAL<br />
Talvel tasub toas kasvatada vähemnõudlikke maitsetaimi »<br />
«Kohustuslikud» köögiviljad teie aias »<br />
Galerii: nõuandeid taimede ettekasvatamiseks – pikeerimine »<br />
Märts »<br />
Millised köögiviljad sobivad rõdu või terrassi potiaeda? »<br />
Galerii: nõuandeid taimede ettekasvatamiseks ja külvamiseks »<br />
Paprika ja baklažaani seemned võiks varsti mulda pista »<br />
Rohenäpu külvikalender algab veebruaris »<br />
Soovitusi maitsetaimede kasvatamiseks talvisel aknalaual »<br />
Vaata, kuidas kasvab: maitsetaimed kesklinnakorteris »<br />
Kuidas kasvatada maitsetaimi aknalaual? »</p>
<p>«Seemnete ostmisel soovitan kindlasti vaadata märget külvikõlbulikkuse kohta, et kui kaua neid võib külvata ja eelistada ikka sellist, mis kehtib ka järgmisse või ülejärgmisse aastasse,» ütles Järvan Vikerraadio saates «Aiatark» ning lisas, et samuti tasub tähele panna paki suurust, kuna erinevad firmad müüvad taimeseemneid väga erinevalt ning sama seemne hind võib seega ühel juhul olla oluliselt kallim kui teise firma puhul.</p>
<p>Lisaks hoiatas teadur kataloogides müüdavate seemnete eest, mille säilivustähtaeg võib juba möödas olla.</p>
<p>Milline muld?</p>
<p>Köögivilja kasvatamiseks võiks Järvani sõnul eelistada kasvuturvast ning sealjuures on oluline teada, et idanevad taimed vajavad kasvamiseks piisavalt õhulist kasvukeskkonda. Enne seemnete istutamist tuleks kotis kokku vajunud turvas õhuliseks soputada ja kui tundub, et õhku kipub siiski väheks jääma, võib turbale lisada ka veidi puhast liiva.</p>
<p>Millal külvata?</p>
<p>Järvan soovitas esimesed külvid teha pigem natuke hiljem kui liiga vara, kuna vastasel juhul võivad taimed välja venida, ära puituda ning nendest ei pruugi head saaki saada.</p>
<p>Järvani sõnul ei maksaks hakata tomatit külvama enne märtsi lõppu ning kõige pikema idanemisajaga paprika võiks mulda panna märtsi esimesel dekaadil. Kui aga paprikaseemneid ette ei leota, võib need panna mulda isegi märtsi alguses. Teadur lisas, et külve tasuks teha mitmes osas – kui üks ebaõnnestub, siis teine ehk läheb õnneks.</p>
<p>«Kurgiseemnega on väga palju aega. Avamaakurgi kasvatajal ja ettekasvatajal ei ole mõtet enne mai algust seda teha,» möönis naine. Kui aga kurgi edasikasvatamiseks on soojemad tingimused (näiteks aknalaud või soe kasvuhoone), võiks esimesed seemned panna maha juba märtsi alguses.</p>
<p>Vaata ka köögiviljade külvitabelit.</p>
<p>Allikas: tarbija24.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/millal-on-oige-aeg-hakata-kulvama-esimesi-koogiviljaseemneid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greibi häid omadusi</title>
		<link>http://ilm24.ee/greibi-haid-omadusi/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/greibi-haid-omadusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tervis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/greip-300x199.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>22.02.2012 Tõepoolest &#8211; esiteks kustutab greip nälga, kuid sel on ka palju muid häid omadusi. Kaitseb südant Karahelbepuder ei ole ainus südamesõbralik hommikusöök. Ühe greibi nautimine päevas vähendab «halva» LDL-kolesterooli taset 15, 5 protsenti ja triglütseriide 27 protsenti, kirjutab health.com. &#8230; <a href="http://ilm24.ee/greibi-haid-omadusi/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/greip-300x199.jpg" alt="" title="" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-4752" /></p>
<p>22.02.2012</p>
<p>Tõepoolest &#8211; esiteks kustutab greip nälga, kuid sel on ka palju muid häid omadusi.</p>
<p>Kaitseb südant</p>
<p>Karahelbepuder ei ole ainus südamesõbralik hommikusöök. Ühe greibi nautimine päevas vähendab «halva» LDL-kolesterooli taset 15, 5 protsenti ja triglütseriide 27 protsenti, kirjutab health.com.</p>
<p>Kõige paremad on punased greibid, sest sisaldavad rohkelt antioksüdante. Võib juhtuda, et greip suurendab teatud retseptiravimite tugevust, seega aruta enne igapäevast greibisöömist see läbi oma arstiga.</p>
<p>Teeb naha ilusaks</p>
<p>Selle tsitruselise abil võid lahti saada tumedatest laikudest põlvedel ja küünarnukkidel. Greip sisaldab palju C-vitamiini, mis on kergelt happeline ja aitab hajutada liigse pigmendi tootmisest tulenevaid laike.</p>
<p>Lõika vili pooleks ja raputa selle peale veidi suhkrut, mis toimib kui koorija ning hõõru sellega nahka. Nägu jäta siiski puutumata, sest greip võib tundlikku nahka ärritada.</p>
<p>Kiirendab ainevahetust</p>
<p>Californias viidi läbi uuring, mis näitas, et need, kes sõid enne igat söögikorda pool greipi, võtsid 12 nädala jooksul maha ligi kolm kilo, kuigi midagi rohkemat nad oma toitumises ei muutnud. Ühendid viljas aitavad rasvu põletada ja stabiliseerivad veresuhkrut ning insuliini taset.</p>
<p>Mahe puhastusvahend</p>
<p>Kui oled teinud värsket greibimahla, siis võid järelejäänud massi ja koorikut kasutada vannitoa puhastamiseks. Torka tühjakspigistatud viljapoolik meresoola sisse ja hõõru sellega vajalikke kohti. Samal ajal võid sellest veel viimsedki tilgad välja pigistada.</p>
<p>Sidrunhape lahustab mustust ning sool desinfitseerib ja küürib. Pärast nühkimist loputa hoolega kõik puhtaks.</p>
<p>Pinguldab nahka</p>
<p>Greipfruut aitab nahal heas vormis püsida, sest C-vitamiini on vaja kollageeni tootmiseks. Kollageen on proteiin, mis hoiab nahka pringi ja siledana. Ilusa naha nimel võiksid süüa ühe greibi päevas.</p>
<p>Allikas: postimees.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/greibi-haid-omadusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teed on paiguti jätkuvalt libedad</title>
		<link>http://ilm24.ee/teed-on-paiguti-jatkuvalt-libedad/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/teed-on-paiguti-jatkuvalt-libedad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmauudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/libe-tee1-300x226.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>22.02.2012 Täna varahommikul enne kella kuut olid põhi- ja suuremate tugimaanteede sõidujäljed peamiselt soolaniisked või soolamärjad, kuid paiguti esines härmatist, musta jääd ja libedust. Sõiduradade ja -jälgede vahel oli soolalumesegu, Hiiumaal ka jääkonarusi, teatas maanteeinfokeskus. Paiguti on kõrvalteed muutunud lume &#8230; <a href="http://ilm24.ee/teed-on-paiguti-jatkuvalt-libedad/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/libe-tee1-300x226.jpg" alt="" title="" width="300" height="226" class="alignright size-medium wp-image-4747" /></p>
<p>22.02.2012</p>
<p>Täna varahommikul enne kella kuut olid põhi- ja suuremate tugimaanteede sõidujäljed peamiselt soolaniisked või soolamärjad, kuid paiguti esines härmatist, musta jääd ja libedust.</p>
<p>Sõiduradade ja -jälgede vahel oli soolalumesegu, Hiiumaal ka jääkonarusi, teatas maanteeinfokeskus.</p>
<p>Paiguti on kõrvalteed muutunud lume läbivajumise tõttu raskesti läbitavateks.</p>
<p>Ilm oli selge, Rapla maakonnas piiras nähtavust udu. Teepinna temperatuure mõõdeti -4 kraadist Lääne-Eestis kuni -9 kraadini Kesk-Eestis.</p>
<p>Prognooside kohaselt hakkab pärastlõunal alates saartest taas lund ja lörtsi sadama, on tuisku ja jäidet. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtul läheb Lääne-Eestis sadu üle vihmaks.</p>
<p>Allikas: postimees.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/teed-on-paiguti-jatkuvalt-libedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanteeinfokeskuse pressiteade</title>
		<link>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-224/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-224/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[maanteeuudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Teeolud 22.02.2012 06:11 Varahommikul enne kella kuut olid põhi- ja suuremate tugimaanteede sõidujäljed peamiselt soolaniisked või soolamärjad, kuid paiguti esines härmatist, musta jääd ja libedust. Sõiduradade ja -jälgede vahel oli soolalumesegu, Hiiumaal ka jääkonarusi. Paiguti on kõrvalteed muutunud lume läbivajumise &#8230; <a href="http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-224/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teeolud<br />
22.02.2012 06:11</p>
<p>Varahommikul enne kella kuut olid põhi- ja suuremate tugimaanteede sõidujäljed peamiselt soolaniisked või soolamärjad,  kuid paiguti esines härmatist, musta jääd ja libedust. Sõiduradade ja -jälgede vahel oli soolalumesegu, Hiiumaal ka jääkonarusi. Paiguti on kõrvalteed muutunud lume läbivajumise tõttu raskesti läbitavateks.<br />
Ilm oli selge, Rapla maakonnas piiras nähtavust udu. Teepinna temperatuure mõõdeti -4 kraadist Lääne-Eestis kuni -9 kraadini Kesk-Eestis.</p>
<p>Hoiatus: prognooside kohaselt hakkab pärastlõunal alates saartest taas lund ja lörtsi sadama, on tuisku ja jäidet. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtul läheb Lääne-Eestis sadu üle vihmaks.</p>
<p>OHUTUT LIIKLEMIST NEIS MUUTLIKES TEE- JA ILMAOLUDES!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMHI andis tuulehoiatuse</title>
		<link>http://ilm24.ee/emhi-andis-tuulehoiatuse/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/emhi-andis-tuulehoiatuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmauudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/tuuulll-225x300.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>21.02.2012 Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi teatel sajab saartel lörtsi ja vihma, mandril lund ja lörtsi, pärastlõunal Lääne-Eestis ka vihma. On tuisku ja jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Tuul on tugev ka Läänemere &#8230; <a href="http://ilm24.ee/emhi-andis-tuulehoiatuse/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/tuuulll-225x300.jpg" alt="" title="" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4742" /></p>
<p>21.02.2012</p>
<p>Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi teatel sajab saartel lörtsi ja vihma, mandril lund ja lörtsi, pärastlõunal Lääne-Eestis ka vihma. On tuisku ja jäidet.</p>
<p>Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s.</p>
<p>Tuul on tugev ka Läänemere põhjaosas (lõuna- ja edelatuul 14, puhanguti 22 m/s), Peipsi järvel (lõunatuul 8-12 m/s), Soome lahel (lõuna- ja edelatuul puhanguti 18 m/s), Väinamerel (lõuna- ja edelatuul 14, puhanguti 20 m/s) ja Liivi lahes (lõuna- ja edelatuul 14, puhanguti 20 m/s).</p>
<p>Allikas: postimees.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/emhi-andis-tuulehoiatuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postimehe suur vastlakukli test</title>
		<link>http://ilm24.ee/postimehe-suur-vastlakukli-test/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/postimehe-suur-vastlakukli-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/vastlakukkel-201x300.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>21.02.2012 Postimees võttis vastlapäeva eel kätte ja korraldas vahukoorekuklite testi. Selleks läkitati toimetuse noorim liige kaubandusvõrku, misjärel viimatinimetatu peagi toimetusse kahe kuklikotiga tagasi tuli. Vastlakukli toimkond pandi kokku vabatahtlikkuse alusel – osa võtsid kõik kohaolevad majandus- ja tarbijatoimetuse liikmed (Sirje &#8230; <a href="http://ilm24.ee/postimehe-suur-vastlakukli-test/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/vastlakukkel-201x300.jpg" alt="" title="" width="201" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4739" /></p>
<p>21.02.2012</p>
<p>Postimees võttis vastlapäeva eel kätte ja korraldas vahukoorekuklite testi. Selleks läkitati toimetuse noorim liige kaubandusvõrku, misjärel viimatinimetatu peagi  toimetusse kahe kuklikotiga tagasi tuli.</p>
<p>Vastlakukli toimkond pandi kokku vabatahtlikkuse alusel – osa võtsid kõik kohaolevad majandus- ja tarbijatoimetuse liikmed (Sirje Niitra, Eger Ninn, Adele Pao, Kaja Koovit, Tõnis Oja, Laura Mallene, Gert D. Hankewitz) pluss juhuslikult mööda käima juhtunud arvamustoimetaja Marti Aavik.</p>
<p>Toimkond hindas peamiselt kukli maitset.</p>
<p>Testijad leidsid, et vahukoort on miskipärast alati liiga vähe, nagu ka moosi. Kukkel olgu heal vahukoorekuklil pehme ja värske, vahukoor ehe, mõnus ja pehme &#8211; mitte võiks lastud.</p>
<p>Toimkonna lemmikuks sai kalleim ja hästi kardemonine kukkel cafe Morelt. Teise koha sai Hagari kukkel ja kolmanda Revali toodang.</p>
<p>Kõige vähem maitses kuklitoimkonna subjektiivsel hinnangul Eesti Pagari kukkel.</p>
<p>Samas paljude kuklite puhul läksid arvamused lahku: kelle jaoks oli sai jumalik, kellele ei kõlvanud üldse. Kommentaarid leiab allpoolt.</p>
<p>Suuremal osal toimkonnast tekkis vastupandamatu isu kiluvõileiva järele pärast neljanda kukli maitsmist.</p>
<p>Toimkond soovib häid vastlaid ja edukat vastlakukliproovimist!</p>
<p>1. koht &#8211; 6,9 punkti</p>
<p>Cafe More vastlakukkel</p>
<p>hind: 1,65 eurot</p>
<p>Vahukoor on päris hea. Kardemon on huvitav, torkab keelde.  Maitsekas sai, moos puudub. Panin kuus punkti kardemoni pärast. Hea kardemon. Ehe maitse, tõeline vastlakukkel. Kardemon on üleliigne, koor ei ole hea.</p>
<p>2. koht &#8211; 5,9 punkti</p>
<p>Hagari vahukoorekukkel</p>
<p>hind: 70 senti</p>
<p>Suvakas. Vahukoor ei ole hea. Saial on kõrbemaitse juures. Jube magus vahukoor.</p>
<p>3. koht &#8211; 5,8 punkti</p>
<p>Revali vahukoorekukkel</p>
<p>hind: 47 senti</p>
<p>Mõnusa maitsega. Sai vilets. Üldiselt liiga vähe moosi. Rohke vahukoor juhib kuivalt saialt tähelepanu eemale.</p>
<p>4. koht &#8211; 5,6 punkti</p>
<p>Hiiu pagari vahukoorekukkel</p>
<p>hind: 57 eurosenti</p>
<p>Hea väike sai, ehtne koor. Moos puudub. Suht suvakas vahukoorekukkel. Väga hea saiaga!</p>
<p>5. koht &#8211; 4,8 punkti</p>
<p>Pihlaka vahukoorekukkel</p>
<p>hind: 54 eurosenti</p>
<p>Suitsumaitse juures. Vahukoor tundub ehtne. Moosile pluss.</p>
<p>6. koht &#8211; 4,6 punkti</p>
<p>Pai pagar</p>
<p>50 eurosenti</p>
<p>Vahukoor on okei, aga moos puudub. Sai on imeliku maitsega. Sai päris hea.</p>
<p>7. koht &#8211; 4,4 punkti</p>
<p>Pere vahukoorekukkel</p>
<p>44 senti</p>
<p>Vahukoor on magus, aga sai kuivavõitu. Väga hea ei ole. Hea väike kukkel. Natuke kõva kukkel. Pole moosi, vahukoor &#8211; pole viga, sai kuiv. Vahukoor maitsetu. See näeb tõeliselt rõve välja.</p>
<p>8. koht &#8211; 3,6 punkti</p>
<p>Eesti Pagari vahukoorekukkel</p>
<p>hind: 57 senti</p>
<p>Sai pole kuiv. Vastik võikreem. Singimaitse on juures. Moosiga, kreem väga rammus. Vahukoor sünteetiline.</p>
<p>Allikas: tarbija24.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/postimehe-suur-vastlakukli-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmajaam andis vastlapäevaks tuisu- ja tormihoiatuse</title>
		<link>http://ilm24.ee/ilmajaam-andis-vastlapaevaks-tuisu-ja-tormihoiatuse/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/ilmajaam-andis-vastlapaevaks-tuisu-ja-tormihoiatuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmauudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/kelgutt-225x300.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>21.02.2012 Ilmajaam hoiatab, et tänavune vastlapäev tuleb tuuline ja tuisune ning mõnes paigas võib sadada ka lörtsi ja vihma. Pärast keskööd hakkab alates saartest lund ja lörtsi sadama ning tuiskab, seisab EMHI hoiatuses. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, &#8230; <a href="http://ilm24.ee/ilmajaam-andis-vastlapaevaks-tuisu-ja-tormihoiatuse/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/kelgutt-225x300.jpg" alt="" title="" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4736" /></p>
<p>21.02.2012</p>
<p>Ilmajaam hoiatab, et tänavune vastlapäev tuleb tuuline ja tuisune ning mõnes paigas võib sadada ka lörtsi ja vihma.</p>
<p>Pärast keskööd hakkab alates saartest lund ja lörtsi sadama ning tuiskab, seisab EMHI hoiatuses. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Sadu läheb päeval Lääne-Eestis üle vihmaks ning on jäidet.</p>
<p>Vastlapäev on pilvine, õhtul tuleb ka selgimisi. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.</p>
<p>Ka Soome sünoptikud hoiatavad vastlapäeva eel, et kelguilm tõotab tulla üpris tuuline ja rohke lumega. Lõuna&#8211;Soomes võib lume asemel sadada lörtsi.</p>
<p>Allikas: postimees.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/ilmajaam-andis-vastlapaevaks-tuisu-ja-tormihoiatuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanteeinfokeskuse pressiteade</title>
		<link>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-223/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-223/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[maanteeuudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[Teeolud 21.02.2012 05:58 Öötundidel saartelt alguse saanud uus lume-ja lörtsisadu on jõudnud mandrile ning liigub ida poole. Varahommikul enne kella kuut olid põhi –ja suurematel tugimaanteedel teekatted valdavas enamuses kuivad ja soolaniisked, kuid sajupiirkondades saartel ja piirkonniti Lääne maakonnas soolalumised/lörtsised &#8230; <a href="http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-223/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teeolud<br />
21.02.2012 05:58</p>
<p>Öötundidel saartelt alguse saanud uus lume-ja lörtsisadu on jõudnud mandrile ning liigub ida poole. Varahommikul enne kella kuut olid põhi –ja suurematel tugimaanteedel teekatted valdavas enamuses  kuivad ja soolaniisked, kuid sajupiirkondades saartel ja piirkonniti Lääne maakonnas soolalumised/lörtsised ning kohati libedad. Mitmel pool täheldati ka pinnatuisust tingitud libedaid lõike. Vähest kinnisõidetud –ja soolalund on peamiselt kiirusmuuteradadel, ristmikel ning tagasipöördekohtadel. Lumiste ja libedate teeoludega tuleb arvestada väiksematel teedel.<br />
Ilm oli tuuline, muutliku pilvisusega ning sajupiirkondades sadava lume/lörtsi, saartel sekka ka vihma tõttu piiratud nähtavusega. Teepinna temperatuure mõõdeti -1 kraadist Saaremaal kuni -6 kraadini Võrumaal.</p>
<p>Ettevaatust liiklemisel neis muutlikes tee –ja ilmaoludes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilm24.ee/maanteeinfokeskuse-pressiteade-223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilma ülevaade 21.02.- 27.02.2012.a.</title>
		<link>http://ilm24.ee/ilma-ulevaade-21-02-27-02-2012-a/</link>
		<comments>http://ilm24.ee/ilma-ulevaade-21-02-27-02-2012-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmauudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilm24.ee/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[<div class='tfe_pilt'><img src='http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/rahulikpäikelumi-300x225.jpg' class='imgtfe' hspace='5' align='left' width=160  border='0' /></div>21.02. Teisipäeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond ja paisutab edelatuule sisemaal 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 16, puhanguti 20 m/s. Õhtul pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb 6-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Pärast keskööd hakkab sadama lund ja tuiskab, &#8230; <a href="http://ilm24.ee/ilma-ulevaade-21-02-27-02-2012-a/"><img src='wp-content/themes/twentyten/images/edasi.png' style='height:15px; width:15px; float:right; margin-right:27px; position:bottom;'  /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ilm24.ee/uus/wp-content/uploads/2012/02/rahulikpäikelumi-300x225.jpg" alt="" title="" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-4705" /></p>
<p>21.02. Teisipäeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond ja paisutab edelatuule sisemaal 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 16, puhanguti 20 m/s. Õhtul pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb 6-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Pärast keskööd hakkab sadama lund ja tuiskab, saartel sajab ka lörtsi. Päeval sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis ka vihma, on tuisku ja jäidet. Õhutemperatuur on öösel -1..-7, päeval -2..+2°C.</p>
